

聯(lián)系我們
CONTACT US

聯(lián)系郵箱:
services@shananchina.com
聯(lián)系地址:
廣東省東莞市東城區(qū)桑園石井工業(yè)區(qū)瑞聯(lián)振興工業(yè)園

聯(lián)系電話:
159 1674 2378
SAXR-C1530 X光異物檢測機
1.機器檢測原理:通過X射線照射被檢測產(chǎn)品得出產(chǎn)品透射圖像,使用圖像處理技術(shù)判斷得出產(chǎn)品圖像內(nèi)是否包含異物的信息。 2.檢測產(chǎn)品范圍:不局限于產(chǎn)品類型、包裝形式、包裝材質(zhì),包括諸如塑料包裝、鋁箔包裝、玻璃罐裝、金屬罐裝、散料產(chǎn)品等。 3.檢測異物范圍:密度較大物質(zhì),包括金屬與非金屬,諸如不銹鋼、鐵、陶瓷、玻璃、石塊、骨頭、硬質(zhì)橡膠、硬質(zhì)塑料等。具體情況需依據(jù)所測產(chǎn)品而定。
型號 | SAXR-C1530X光異物檢測機 | |
最佳空機檢測精度 | 不銹鋼:Φ0.4mm;玻璃球:Φ1.0mm;陶瓷球:Φ1.0mm | |
檢測窗口參數(shù) | 檢測最大高度 | 280mm |
檢測最大寬度 | 150mm | |
傳送裝置參數(shù) | 傳送帶速度 | 20-70m/ min |
傳送帶寬度 | 150mm | |
傳送窗口最大高度 | 300mm | |
傳送裝置最大承重 | 20KG | |
X光源 | 480W 80KV 單光源雙光束 | |
探測器 | 0.4mm 探測器 | |
顯示屏 | 17英寸 全色彩觸摸屏幕,視威(中國) | |
主機 | 戴爾(美國) | |
操作系統(tǒng) | windows 11 | |
操作方式 | 觸摸屏操作 | |
支持?jǐn)?shù)據(jù)接口 | LAN port,USB port | |
產(chǎn)品管理 | 完整產(chǎn)品日志 | |
參數(shù)調(diào)整 | 自學(xué)習(xí)/手動學(xué)習(xí)可選 | |
圖像管理 | 圖像保存/打印/分析 | |
電源 | AC220V,1.5KVA, 50-60Hz | |
皮帶電機 | 臺達(dá)伺服電機400W,中國臺灣 | |
設(shè)備總尺寸 | 長×寬×高:1800×1090×2040 mm | |
清洗方式 | 易于清洗 | |
溫度調(diào)節(jié) | 工業(yè)空調(diào)自動恒溫 | |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ | |
環(huán)境濕度 | 30~90%,無結(jié)霜 | |
X射線泄露 | <1微西弗特/小時 | |
整機材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
輸送重量 | 20KG | |
防護(hù)方式 | 可拆卸型防護(hù)簾/防護(hù)罩 | |
皮帶方向 | 從左向右/從右向左可選 | |
排除機構(gòu) | 推板 | |
備注 | 檢測精度為空機無干擾最佳檢測精度,實際應(yīng)同時根據(jù)產(chǎn)品密度不同會有所差異 |
熱門推薦 · recommendation